التوصيل إلى:
شاومي بوكو C40 بشريحتين، 64 جيجا، 4 جيجا رام، شبكة 4G LTE - اصفر
شاومي بوكو C40 بشريحتين، 64 جيجا، 4 جيجا رام، شبكة 4G LTE - اصفر
6,099
نظرة عامة على المنتج
عن المنتج
شاومي
بوكو C40
شاشة IPS LCD بدقة (720×1650) مقاس 6.7 بوصة
دقة 13 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.2 (عريضة) مع خاصية التحديد المرحلي للتركيز التلقائي
دقة 2 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.4 (عدسة عميقة)
دقة 5 ميجا بكسل، بفتحة عدسة f/2.2
ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت - رام سعة 4 جيجابايت
JLQ JR510 (11 نانومتر) ثماني النواة
6000 مللي أمبير مع خاصية الشحن السريع بقوة 18 وات
واي فاي، بلوتوث 5.0، جي بي اس، USB 2.0 فئة C
أصفر
الميزات التي نحبها
مواصفات
سنوات الضمان | 1 |
---|---|
عدد سنوات الضمان | 1 |
الماركة | Xiaomi |
نوع الهاتف | هواتف ذكية |
اسم الموديل | Poco C40 |
اللون | اصفر |
سعة التخزين | 64 جيجا |
رام | 4 جيجا |
دقة الكاميرا الخلفية | كاميرا ثنائية |
الكاميرا الامامية | 5 ميجابكسل |
عدد شرائح الاتصال | مزودج الشريحة |
نوع الشريحة | Nano-SIM |
نظام التشغيل | اندرويد 11 |
العلامة التجارية للمعالج | JLQ |
عدد أنوية المعالج | ثماني النواة |
سعة البطارية | 5000 - 6000 مللي امبير |
الشبكة | 4G LTE |
الاتصال | Bluetooth, GPS, Wi-Fi, USB type-C |
فلاش الكاميرا | Yes |
نوع المنفذ | Type-C 2.0 |
الدقة | 720 x 1650 |
حجم الشاشة | 6.7 انش |
نوع الشاشة | IPS LCD |
المقاسات | 169.6 x 76.6 x 9.2 mm |
الوزن (بلجرام) | 204g |
مدخل بطاقة الذاكرة | نعم |
مقاوم للمياه | لا |
مسح البصمة | نعم |
جهاز إستقبال نظام تحديد المواقع | مدمج |
شحن سريع | نعم |
قارن مع منتجات مشابهة
الآراء

- تقييمات العملاء
- تقييمات الخبراء