Bank Installments

 

 

 

خطط التقسيط

 

 

 

المدة بالشهور الحد الأدني للتقسيط بالجنية الفائدة الرسوم الإدارية
3 1000 0% 0%
6 1000 0% 10%
9 1000 0% 13%
12 1000 0% 16%
18 1000 0% 22%
24 1000 0% 27%
36 1000 0% 36%

 

المدة بالشهور الحد الأدني للتقسيط بالجنية الفائدة
6 1000 0%
10 1000 2.83%
12 1000 2.67%
18 1000 2.67%
24 1000 2.5%
30 1000 2.5%
36 1000 2.5%

 

المدة بالشهور الحد الأدني للتقسيط بالجنية الفائدة الرسوم الإدارية
6 1000 0% 6%
12 1000 0% 11%
18 1000 1.75%  
24 1000 1.75%  
36 1000 1.75%  

المدة بالشهور الحد الأدني للتقسيط بالجنية الفائدة الرسوم الإدارية
6 500 0% 6.5%
9 500 0% 9%
12 500 0% 11.5%
18 500 0% 15.5%
24 500 0% 20%
36 500 0% 26.5%

 

 

المدة بالشهور الحد الأدني للتقسيط بالجنية الفائدة الرسوم الإدارية
6 1000 0% 10%
12 1000 0% 16%
18 1000 0% 22%
24 1000 0% 29%
36 1000 0% 37%

 

 

 

المدة بالشهور الحد الأدني للتقسيط بالجنية الفائدة
6 500 2.95%
12 500 2.95%
18 500 2.95%
24 500 2.95%
36 500 2.95%
48 500 2.95%
60 500 2.95%

 

 

 

المدة بالشهور الحد الأدني للتقسيط بالجنية الفائدة
3 500 2.49%
6 500 2.49%
9 500 2.49%
12 500 2.49%

 

 

 

المدة بالشهور الحد الأدني للتقسيط بالجنية الفائدة
6 500 23% p.a.
12 500 23% p.a.
18 500 23% p.a.
24 500 23% p.a.
36 500 23% p.a.

 

 

المدة بالشهور الحد الأدني للتقسيط بالجنية الفائدة
6 1000 2.7%
12 1000 2.7%

 

 

المدة بالشهور الحد الأدني للتقسيط بالجنية الفائدة
6 500 3.55%
12 500 3.45%
18 500 3.45%
24 500 3.30%
36 500 3.30%