11,999LE



| Brand | Xiaomi |
| Display Type | IPS LCD |
| Display Resolution | 720x1600 |
| Network | 4G LTE |
| Sim Type | Nano-SIM |
| Port Type | Type C |
| Number of Sim | Dual-SIM |
| Water Resistant | Yes |
| Operating System Type | Android 15 |
| Dimensions | 165.62mm x 77.01mm x 8.25mm |
| Model Name | Redmi 15C |
| Connectivity | Bluetooth 5.4, USB Type-C 2 OTG, FM radio, Wi-Fi, GPS |
| Processor Manufacturer | MediaTek Helio G81 Ultra (12nm), Octa-core |
| Chipset Manufacturer | MediaTek |
| Video Capture Format | 1080p@30fps |
| Screen Size | 6.9 Inch |
| Front Camera | 8 megapixels |
| Primary Camera | 50 megapixels |
| Battery Capacity | 6000 mAh |
Brand: Xiaomi
Model Name: Redmi 15C
Display:
-6.9 Inch, IPS LCD, 120Hz refresh rate
-720 × 1600 pixels
Processor: MediaTek Helio G81 Ultra (12nm), Octa-core
Rear Camera:
-50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF
-QVGA, f/3
-LED flash, HDR
-Video 1080p@30fps
Front Camera:
Battery Capacity:
6000 mAh, 33W wired charging
Number of SIM Cards: Dual SIM
Connectivity:
-Bluetooth 5.4
-USB Type-C 2, OTG
-FM radio
-Wi-Fi
-GPS
Other Features: