| Brand | Honor |
| Network | 4G LTE |
| Sim Type | Nano-SIM |
| Port Type | Type C |
| Display Type | TFT LCD |
| Charging Type | Wired |
| Number of Sim | Dual-SIM |
| Water Resistant | Yes |
| Operating System Type | Android 15 |
| Dimensions | 164 x 75.6 x 8.4 mm |
| Model Name | X6c |
| Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth 5.1, Positioning GPS, USB Type-C 2, OTG |
| Chipset Manufacturer | Mediatek Helio G81 Ultra |
| Video Capture Format | 1080p@30fps |
| Processor Manufacturer | Mediatek Helio G81 Ultra |
| Screen Size | 6.61 Inch |
| Front Camera | 5 megapixels |
| Primary Camera | 50 megapixels |
| Battery Capacity | 5300 mAh |
Brand: Honor
Model Name: X6c
Display:
Processor: Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm)- Octa core
Rear Camera:
Front Camera:
Battery Capacity: 5300 mAh, 35W wired
Number of SIM Cards: 2
Connectivity:
Other Features