27,771ج.م
| البراند | شاومي |
| الشبكة | 5G |
| نوع شريحة/شرائح الاتصال | Nano-SIM |
| نوع المنفذ | Type C |
| نوع الشاشة | اموليد |
| نوع الشحن | سلكي |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين |
| الدقة | 2772 × 1280 |
| نوع نظام التشغيل | Xiaomi HyperOS 3 |
| Is Online | True |
| الابعاد | 163.45 × 78.27 × 8.6 مم |
| اسم الموديل | نوت 17 برو |
| الاتصال | واي فاي 2.4 جيجاهرتز / 5 جيجاهرتز، 802.11a/b/g/n/ac -بلوتوث 5.1 -منفذ USB -C -GPS، A-GPS، جلوناس ، BDS، غاليليو، QZSS |
| شركة تصنيع مجموعة الشرائح | كوالكوم سناب دراجون 6s الجيل 4 (4 نانومتر)، ثماني النواة بسرعة تصل إلى 2.4 جيجاهرتز |
| صيغة مقاطع الفيديو المصورة | فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| معالج | كوالكوم سناب دراجون 6s الجيل 4 (4 نانومتر)، ثماني النواة بسرعة تصل إلى 2.4 جيجاهرتز |
| مقاس الشاشة | 6.83 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل |
| سعة البطارية | 8340 مللي امبير |
البراند: شاومي
اسم الموديل: ريدمي نوت 17 برو
الشاشة:
المعالج: كوالكوم سناب دراجون 6s الجيل 4 (4 نانومتر)، ثماني النواة بسرعة تصل إلى 2.4 جيجاهرتز
الكاميرا الخلفية: كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت OIS، فتحة عدسة f/1.8 + كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وتصوير فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية
الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 16 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، وتصوير فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية
البطارية:
عدد شرائح الاتصال: شريحتان
الاتصال:
-واي فاي 2.4 جيجاهرتز / 5 جيجاهرتز، 802.11a/b/g/n/ac
-بلوتوث 5.1
-منفذ USB -C
-GPS، A-GPS، جلوناس ، BDS، غاليليو، QZSS
نظام التشغيل: Xiaomi HyperOS 3
مميزات أخرى:
الأبعاد: 163.45 × 78.27 × 8.6 مم