74,947ج.م
| البراند | سامسونج |
| الشبكة | 5G |
| نوع شريحة/شرائح الاتصال | Nano-SIM |
| نوع المنفذ | Type C |
| نوع الشاشة | شاشة LTPO أموليد ديناميكية 2X |
| نوع الشحن | سلكي/لاسلكي |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين |
| نوع منفذ الصوت | Type-C |
| مقاومة المياه | نعم |
| فتحة كارت ميموري | لا يوجد |
| الدقة | 3120x1440 |
| نوع نظام التشغيل | اندرويد 15 |
| Is Online | True |
| الابعاد | 162.8 x 77.6 x 8.2 ملم |
| اسم الموديل | جالكسي S25 الترا |
| الاتصال | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي النطاق، واي فاي مباشر، بلوتوث 5.4، A2DP، LE، أنظمة تحديد المواقع: GPS، جلوناس، BDS، جاليليو، QZSS، منفذ USB Type-C 3.2، DisplayPort 1.2, OTG |
| التقريب | تقريب بصري بمعدل 3 أضعاف، و5 أضعاف |
| شركة تصنيع مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8750-AB سناب دراجون 8 ايليت (3 نانو متر)، ثماني النواة |
| معالج | كوالكوم سناب دراجون |
| مقاس الشاشة | 6.9 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 200 ميجا بكسل |
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير |
| مستوى مقاومة المياه | 1.5 متر |
البراند: سامسونج
اسم الموديل : جالكسي S25 الترا
الشاشة
المعالج
كاميرا خلفية رباعية
الكاميرا الأمامية
سعة البطارية
مميزات أخرى: