56,333ج.م
| البراند | اوبو |
| نوع المنفذ | Type C |
| الشبكة | 5G |
| نوع شريحة/شرائح الاتصال | Nano-SIM and Nano-USIM |
| نوع الشاشة | OLED |
| نوع الشحن | سلكي |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين |
| نوع منفذ الصوت | Type-C |
| مقاومة المياه | نعم |
| الدقة | 2640×1216 |
| نوع نظام التشغيل | ColorOS 16 |
| مقاس الشاشة | 6.32 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 200 ميجا بكسل |
| سعة البطارية | 6200 مللي امبير |
| رقم الموديل | CPH2813 |
| اسم الموديل | رينو 15 برو |
| الابعاد | الارتفاع: حوالي 151.21 مم، العرض: حوالي 72.42 مم |
| الاتصال | واي فاي 6 802.11ax، و802.11a/b/g/n - عرض عبر WLAN، مشاركة الإنترنت عبر WLAN - بلوتوث 5.4، منخفض الطاقة، BLE Audio - USB من فئة C - GPS، جلوناس، BDS، جاليليو، QZSS |
| التقريب | تكبير بصري 3.5× وتكبير ديجيتال 18× |
| شركة تصنيع مجموعة الشرائح | ميدياتك ديمينسيتي 8450، ثماني النواة |
| صيغة مقاطع الفيديو المصورة | فيديو بدقة 4K، بمعدل 30 اطار في الثانية و 30 اطار في الثانية |
| معالج | ميدياتك ديمينسيتي 8450، ثماني النواة |
البراند: اوبو
الموديل: رينو 15 برو
الشاشة:
المعالج: ميدياتك ديمينسيتي 8450، ثماني النواة
الكاميرا الخلفية:
الكاميرا الأمامية:
البطارية: 6200 ملي أمبير ساعة / 24.31 واط ساعة، شحن سريع 80 وات SUPERVOOC
عدد شرائح الاتصال: شريحتين
الاتصال والمنافذ:
نظام التشغيل: ColorOS 16
مميزات أخرى: