40,400LE



| Brand | Samsung |
| Network | 5G |
| Sim Type | Nano-SIM |
| Port Type | Type C |
| Display Type | AMOLED |
| Charging Type | Wired |
| Number of Sim | Dual-SIM |
| Audio Jack Type | Type-C |
| Display Resolution | 2340x1080 |
| Operating System Type | Android 17 |
| Dimensions | 161.6 × 76.9 × 7.4 mm |
| Model Name | Galaxy S26 FE |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 - Wi-Fi Direct - Bluetooth 5.4 - USB Type-C 2 - GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Model Number | SM-S741BLGVMEA |
| Zoom Capability | 3x optical zoom, 2x high-quality zoom, up to 30x digital zoom |
| Chipset Manufacturer | Exynos 2500 |
| Video Capture Format | Video: 8K@30fps |
| Processor Manufacturer | Exynos 2500 |
| Screen Size | 6.7 Inch |
| Front Camera | 12 megapixels |
| Primary Camera | 50 megapixels |
| Battery Capacity | 4900 mAh |
Brand: Samsung
Model Name: Galaxy S26 FE
Display:
Processor: Samsung Exynos 2500, Deca-core, up to 3.3GHz
Rear Camera:
Front Camera: Single Camera: 12 MP, f/2.2, Fixed focus, Video recording supported
Battery Capacity: 4900 mAh, up to 29 hours of video playback
Number of SIM Cards: Dual SIM
Operating System: Android 17
Connectivity:
Other Features:
Model Number: SM-S741BLGVMEA