99,999LE
| Brand | Oppo |
| Network | 5G |
| Sim Type | Nano SIM and eSIM |
| Port Type | Type C |
| Display Type | AMOLED |
| Charging Type | Wired / Wireless |
| Number of Sim | Dual-SIM |
| Audio Jack Type | Type-C |
| Water Resistant | Yes |
| Display Resolution | 2768x1272 |
| Operating System Type | Android 17 |
| Is Online | True |
| Dimensions | Height: about 156.51mm, Width: about 74.29mm, Thickness: about 8.35mm |
| Model Name | Find X10 |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6GHz 320MHz, Bluetooth 6.2, USB-C, USB 3.2 Gen 1, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Model Number | CPH2911 |
| Chipset Manufacturer | MediaTek Dimensity 9600M, 8 cores |
| Video Capture Format | Up to 8K video: 30fps, 4K video: 120fps |
| Processor Manufacturer | MediaTek Dimensity 9600M, 8 cores |
| Screen Size | 6.59 Inch |
| Front Camera | 50 megapixels |
| Battery Capacity | 7150 mAh |
Brand: Oppo
Model Name: Find X10
Display:
Processor: MediaTek Dimensity 9600M, 8 cores
Rear Camera:
Front Camera:
Battery Capacity:
Number of SIM Cards: Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM), eSIM supported
Connectivity:
Operating System: Android 17, ColorOS 17
Other Features:
Model Number: CPH2911