28,404LE
| Brand | Honor |
| Network | 5G |
| Sim Type | Nano-SIM |
| Port Type | Type C |
| Display Type | AMOLED |
| Charging Type | Wired |
| Number of Sim | Dual-SIM |
| Audio Jack Type | Type-C |
| Display Resolution | 2788×1280 |
| Operating System Type | MagicOS 10 |
| Is Online | True |
| Dimensions | H×W×D: 162.2×77×8.08 mm |
| Model Name | X9e Pro |
| Connectivity | Wi-Fi 6E (802.11 ax) and 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 6, USB: Type-C, USB 2, OTG, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo/QZSS/BDS |
| Zoom Capability | 15X Digital zoom |
| Chipset Manufacturer | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, Octa-core |
| Video Capture Format | Support 4K pixels |
| Processor Manufacturer | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, Octa-core |
| Screen Size | 6.8 Inch |
| Front Camera | 16 megapixels |
| Primary Camera | 108 megapixels |
| Battery Capacity | 11000 mAh |
Brand: Honor
Model Name: X9e Pro
Display:
Processor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, Octa-core
GPU: Adreno 812
Rear Camera:
Front Camera:
Battery Capacity: 11000mAh (typical), 80 Watt Wired Charging (up to 20V/4A)
Number of SIM Cards: Dual SIM
Connectivity:
Other Features: