9,715LE
| Brand | Honor |
| Network | 4G |
| Sim Type | Nano-SIM |
| Port Type | Type C |
| Display Type | TFT LCD |
| Charging Type | Wired |
| Number of Sim | Dual-SIM |
| Audio Jack Type | Type-C |
| Display Resolution | 720x1600 |
| Operating System Type | Android 15 |
| Model Name | Play20A |
| Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth - GPS - USB Type-C 2, OTG - 3.5mm headphone jack unspecified |
| Chipset Manufacturer | MediaTek Helio G81 (12nm), Octa-core, up to 2.0GHz, Mali-G52 MC2 GPU |
| Processor Manufacturer | MediaTek Helio G81 (12nm), Octa-core, up to 2.0GHz, Mali-G52 MC2 GPU |
| Screen Size | 6.9 Inch |
| Front Camera | 5 megapixels |
| Primary Camera | 13 megapixels |
| Battery Capacity | 6000 mAh |
Brand: HONOR
Model Name: Play20A
Display:
Processor: MediaTek Helio G81 (12nm), Octa-core, up to 2.0GHz, Mali-G52 MC2 GPU
Rear Camera:
Front Camera:
Battery Capacity: 6000 mAh, 15W wired charging
Number of SIM Cards: Dual SIM
Connectivity:
Operating System: Android 15, MagicOS 9
Other Features: