| البراند | ابل |
| الشبكة | 5G |
| نوع شريحة/شرائح الاتصال | Nano-SIM |
| نوع المنفذ | لايتنينج |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نوع الشحن | سلكي/لاسلكي |
| عدد شرائح الاتصال | شريحة واحدة |
| فتحة كارت ميموري | لا يوجد |
| الدقة | 1290×2796 |
| نوع نظام التشغيل | iOS 16 |
| الابعاد | 160.7 × 77.6 × 7.9 ملم |
| اسم الموديل | ايفون 14 برو ماكس |
| الاتصال | - واي فاي، بلوتوث 5.3 - أنظمة تحديد المواقع: GPS (L1+L5)، وجلوناس، وجاليليو، و BDS، و QZSS - منفذ لايتنينج، ومنفذ USB 2 |
| شركة تصنيع مجموعة الشرائح | معالج ابل A16 بشريحة بيونيك (4 نانو متر) - سداسي النواة |
| صيغة مقاطع الفيديو المصورة | - دقة تصوير الفيديو: 4K بمعدل 24/25/30/60 إطار في الثانية، تقنية 10‑bit HDR، وتقنية Dolby Vision HDR (لتصوير 60 إطار في الثانية)، دعم تنسيق ProRes، تسجيل صوت ستيريو |
| معالج | معالج ابل A16 بشريحة بيونيك (4 نانو متر) - سداسي النواة |
| مقاس الشاشة | 6.7 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 48 ميجا بكسل |
البراند: ابل
الموديل: ايفون 14 برو ماكس
الشاشة:
المعالج: معالج ابل A16 بشريحة بيونيك (4 نانو متر) - سداسي النواة
الكاميرا الخلفية:
الكاميرا الأمامية:
عدد شرائح الاتصال: 1
الاتصال:
مميزات أخرى: