| البراند | اوبو |
| الشبكة | 4G LTE |
| نوع شريحة/شرائح الاتصال | Nano-SIM |
| نوع المنفذ | Type C |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| نوع الشحن | سلكي |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين |
| الدقة | 720x1612 |
| نوع نظام التشغيل | اندرويد 11 |
| فتحة كارت ميموري | يوجد |
| اسم الموديل | A76 |
| الابعاد | 164.4 × 75.7 × 8.4 ملم (6.47 × 2.98 × 0.33 بوصة) |
| الاتصال | واي فاي، بلوتوث 5، نظام تحديد المواقع جي بي اس منفذ USB Type-C 2، دعم OTG |
| شركة تصنيع مجموعة الشرائح | كوالكوم |
| صيغة مقاطع الفيديو المصورة | دقة 1080 بكسل بمعدل 30 اطار في الثانية |
| معالج | معالج كوالكوم SM6225 سناب دراجون 680 |
| مقاس الشاشة | 6.56 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل |
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير |
البراند: اوبو
الموديل: A76
الشاشة: IPS LCD مقاس 6.56 بوصة، دقة (720X1612)، معدل تحديث 90 هرتز، وسطوع 480 شمعة
الكاميرا الخلفية:
الكاميرا الأمامية:
المعالج: كوالكوم سناب دراجون 680 بتقنية 4G بدقة تصنيع 6 نانومتر، ثماني النواة
البطارية: بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللي أمبير (غير قابلة للإزالة) مع دعم الشحن السريع بقدرة 33 وات