| البراند | اوبو |
| الشبكة | 4G |
| نوع شريحة/شرائح الاتصال | Nano-SIM |
| نوع المنفذ | Type C |
| نوع الشاشة | LCD |
| نوع الشحن | سلكي |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين |
| نوع منفذ الصوت | Type-C |
| مقاومة المياه | نعم |
| الدقة | 1570x720 |
| نوع نظام التشغيل | ColorOS 15 |
| هدية | مع باور بانك سلكي جوي روم، 3 منافذ - JR-PBF13 |
| الابعاد | 166.61x 78.51x 8.61 ملم |
| اسم الموديل | A6 |
| الاتصال | واي فاي (802.11ac) - واي فاي Display، شبكة WLAN - بلوتوث 5، مدخل سماعات Type-C - أنظمة تحديد المواقع: GPS، بايدو، جلوناس، جاليليو، QZSS |
| رقم الموديل | CPH2817 |
| شركة تصنيع مجموعة الشرائح | كوالكوم سناب دراجون 685، ثماني النواة |
| صيغة مقاطع الفيديو المصورة | بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، وبدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية |
| معالج | كوالكوم سناب دراجون 685، ثماني النواة |
| Is Online | True |
| مقاس الشاشة | 6.75 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل |
| سعة البطارية | 7000 مللي امبير |
اوبو A6، شريحتين اتصال، شبكة 4G - موديل CPH2817 مع باور بانك سلكي جوي روم، 3 منافذ - JR-PBF13
اوبو A6، شريحتين اتصال، شبكة 4G - موديل CPH2817
البراند: اوبو
الموديل: A6
الشاشة:
الكاميرا الخلفية:
الكايمرا الأمامية:
المعالج: كوالكوم سناب دراجون 685، ثماني النواة
نظام التشغيل: ColorOS 15
عدد شرائح الاتصال: شرحتين اتصال (نانو)
البطارية:
الاتصال:
مميزات أخرى:
رقم الموديل: CPH2817
باور بانك سلكي جوي روم، 3 منافذ - JR-PBF13
البراند: جوي روم
النوع: باور بانك سلكي
عدد منافذ خرج: 3 منافذ ( USB Type-C،2 USB Type-A )
عدد منافذ دخل: 1 منفذ Type-C
أهم المميزات:
رقم الموديل: JR-PBF13