41,799ج.م
| البراند | هواوي |
| الشبكة | 5G |
| نوع شريحة/شرائح الاتصال | Nano-SIM |
| نوع المنفذ | Type C |
| نوع الشاشة | LTPO OLED |
| نوع الشحن | سلكي |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين |
| نوع نظام التشغيل | EMUI 16 |
| Is Online | True |
| الابعاد | 163 ×78 ×7.1 ملم |
| اسم الموديل | نوفا 16s برو |
| الاتصال | WLAN (2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز)، بلوتوث 6، ومنفذ USB Type-C، USB 2، ومقبس سماعة رأس Type-C، وأنظمة تحديد المواقع: GPS /AGPS/جلوناس/بيدو/جاليليو/QZSS/NavIC |
| شركة تصنيع مجموعة الشرائح | كيرين 9010S |
| معالج | كيرين 9010S |
| مقاس الشاشة | 6.84 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 200 ميجا بكسل |
| سعة البطارية | 7000 مللي امبير |
البراند: هواوي
اسم الموديل: نوفا 16s برو
الشاشة: 6.84 بوصة، OLED LTPO، FHD+ (2856 × 1320 بكسل)، معدل تحديث تكيفي من 1 إلى 120 هرتز، سطوع يصل إلى 6000 شمعة
المعالج: كيرين 9010S ثماني النواة
الكاميرا الخلفية:
الكاميرا الأمامية: كاميرا Ultra Portrait بدقة 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة F2.4، وكاميرا True-to-Colour
البطارية: 7000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع HUAWEI SuperCharge Turbo بقدرة 100 وات
عدد شرائح الاتصال: شريحتان
الاتصال:
نظام التشغيل: EMUI 16
ميزات أخرى: