| البراند | شاومي |
| الشبكة | 5G |
| نوع شريحة/شرائح الاتصال | Nano-SIM |
| نوع المنفذ | Type C |
| نوع الشاشة | اموليد |
| نوع الشحن | سلكي |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين |
| مقاومة المياه | نعم |
| الدقة | 2772 × 1280 |
| نوع نظام التشغيل | Xiaomi HyperOS 2 |
| الابعاد | 163.34x 78.31x 8.19 ملم |
| اسم الموديل | ريدمي نوت 15 برو بلس |
| الاتصال | بلوتوث 5.4 - واي فاي - نظام تحديد المواقع (GPS) - منفذ USB-C |
| شركة تصنيع مجموعة الشرائح | سناب دراجون |
| صيغة مقاطع الفيديو المصورة | دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، ودقة 720 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| معالج | سناب دراجون 7s الجيل الرابع، 4 نانومتر، ثماني النواة |
| مقاس الشاشة | 6.83 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 200 ميجا بكسل |
| سعة البطارية | 6500 مللي امبير |
البراند: شاومي
اسم الموديل: ريدمي نوت 15 برو بلس
الشاشة:
المعالج: سناب دراجون 7s الجيل الرابع، 4 نانومتر، ثماني النواة
الكاميرا الخلفية:
الكاميرا الأمامية:
سعة البطارية: 6500 مللي امبير، وتقنية HyperCharge بقدرة 100 وات
عدد شرائح الاتصال: 2
الاتصال:
نظام التشغيل: Xiaomi HyperOS 2
مميزات أخرى: