| البراند | اوبو |
| الدقة | 2772×1272 |
| الشبكة | 5G |
| نوع شريحة/شرائح الاتصال | Nano-SIM |
| نوع الشاشة | اموليد |
| نوع الشحن | سلكي |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين |
| نوع منفذ الصوت | Type-C |
| نوع نظام التشغيل | ColorOS 16 |
| مقاس الشاشة | 6.78 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 200 ميجا بكسل |
| سعة البطارية | 7500 مللي امبير |
| الابعاد | الارتفاع: حوالي 161.26 ملم، العرض: حوالي 76.46 ملم، السُمك: حوالي 8.25 ملم |
| رقم الموديل | CPH2791 |
| اسم الموديل | فايند X9 برو |
| الاتصال | واي فاي، WLAN – واي فاي 6 جيجاهرتز، 320 ميجاهرتز – بلوتوث 6 – منفذ USB-C، ومنفذ USB 3.2 الجيل الأول – GPS، جلوناس، جاليليو، QZSS، NavIC |
| التقريب | تقريب بصري: حتى 3 مرات، تقريب رقمي: حتى 18 مرة |
| شركة تصنيع مجموعة الشرائح | ميدياتك ديمنستي 9500، بـ 8 نواة |
| صيغة مقاطع الفيديو المصورة | تصل إلى 4K: بمعدل 120 إطار في الثانية |
| معالج | ميدياتك ديمنستي 9500، بـ 8 نواة |
البراند: اوبو
اسم الموديل: فايند X9 برو
الشاشة:
المعالج: ميدياتك ديمنستي 9500، بـ 8 نواة
الكاميرا الخلفية:
الكاميرا الأمامية:
البطارية:
عدد شرائح الاتصال: شريحتان
الاتصال:
مميزات أخرى:
رقم الموديل: CPH2791