| البراند | ابل |
| الشبكة | 5G |
| نوع شريحة/شرائح الاتصال | e-SIM |
| نوع المنفذ | Type C |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نوع الشحن | سلكي/لاسلكي |
| عدد شرائح الاتصال | شريحة الكترونية |
| الدقة | 1320x2868 |
| نوع نظام التشغيل | iOS 26 |
| Is Online | True |
| الابعاد | 163.4 x 78 x 8.8 ملم |
| اسم الموديل | ايفون 17 برو ماكس |
| الاتصال | واي فاي، بلوتوث 6، GPS، منفذ USB Type-C 3.2 الجيل الثاني، ومنفذ عرض |
| شركة تصنيع مجموعة الشرائح | آبل |
| صيغة مقاطع الفيديو المصورة | 4K بمعدل 24/25/30/60 إطار في الثانية، ودقة 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120 إطار في الثانية، مستشعر جيروسكوب لتثبيت الصورة إلكترونيًا |
| معالج | ابل A19 برو (3 نانومتر)، سداسي النواة |
| مقاس الشاشة | 6.9 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 18 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 48 ميجا بكسل |
البراند: ابل
الموديل: ايفون 17 برو ماكس
الشاشة:
المعالج: ابل A19 برو (3 نانومتر)، سداسي النواة
الكاميرا الخلفية:
الكاميرا الأمامية:
عدد شرائح الاتصال: شريحة واحدة، ESIM فقط
الاتصال:
نظام التشغيل: iOS 26
مميزات أخرى: