| البراند | ابل |
| الشبكة | 5G |
| نوع شريحة/شرائح الاتصال | Nano-SIM and Nano-USIM |
| نوع المنفذ | لايتنينج |
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED |
| نوع الشحن | سلكي/لاسلكي |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين |
| نوع منفذ الصوت | لايتنينج |
| الدقة | 2532x1170 |
| نوع نظام التشغيل | iOS 15 |
| اسم الموديل | ايفون 13 |
| الاتصال | واي فاي 6، ثنائي النطاق، هوت سبوت، بلوتوث 5، NFC، GPS و A-GPS، جلوناس، جاليليو، BDS،QZSS، منفذ لايتنينج، ومنفذ USB 2 |
| شركة تصنيع مجموعة الشرائح | ابل A15 بيونيك، سداسي النواة، 5 نانومتر، وحدة معالجة رسومات ابل بـ4 أنوية |
| صيغة مقاطع الفيديو المصورة | 4K بمعدل 24/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/120/240 إطارًا في الثانية |
| معالج | ابل A15 بيونيك، سداسي النواة، 5 نانومتر، وحدة معالجة رسومات ابل بـ4 أنوية |
| مقاس الشاشة | 6.1 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بكسل |
البراند: ابل
اسم الموديل: ايفون 13
الشاشة: 6.1 بوصة، سوبر ريتينا XDR OLED، 1170 × 2532 بكسل
المعالج: ابل A15 بيونيك، سداسي النواة، 5 نانومتر، وحدة معالجة رسومات ابل بـ4 أنوية
الكاميرا الخلفية:
الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل (f/2.2) + كاميرا SL عمق ثلاثية الأبعاد
سعة البطارية:
عدد شرائح الاتصال: 2 (نانو)
الاتصال:
نظام التشغيل: iOS 15
مميزات أخرى: