| البراند | ابل |
| الشبكة | 5G |
| نوع شريحة/شرائح الاتصال | Nano-SIM |
| نوع المنفذ | لايتنينج |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نوع الشحن | سلكي/لاسلكي |
| عدد شرائح الاتصال | شريحة واحدة |
| فتحة كارت ميموري | لا يوجد |
| الدقة | 1179×2556 |
| نوع نظام التشغيل | iOS 16 |
| اسم الموديل | ايفون 14 برو |
| الابعاد | 147.5 x 71.5 x 7.9 ملم |
| الاتصال | 802.11 a/b/g/n/ac/6، نطاق مزدوج، هوت سبوت - بلوتوث 5.3، A2DP، LE - GPS (L1+L5)، جلوناس، غاليليو، BDS، QZSS - لايتنينج، USB 2 |
| شركة تصنيع مجموعة الشرائح | ابل A16 بيونيك (4 نانومتر)، سداسي النواة |
| صيغة مقاطع الفيديو المصورة | فيديو بدقة 4K@24/25/30/60 اطار في الثانية، 1080 بكسل@25/30/60/120/240 اطار في الثانية |
| معالج | ابل A16 بيونيك (4 نانومتر)، سداسي النواة |
| مقاس الشاشة | 6.1 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 48 ميجا بكسل |
البراند: ابل
الموديل: ايفون 14 برو
الشاشة:
المعالج: ابل A16 بيونيك (4 نانومتر)، سداسي النواة
الكاميرا الخلفية:
الكاميرا الامامية:
عدد شرائح الاتصال: شريحة واحدة
الاتصال:
مميزات اخرى: